期号 | 开奖日期 | 星期几 | 开机号 | 奖号 | 开机号与奖号单选同位 | 开机号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2024298 | 2024-11-07 | 四 | 992 | 20 | 7 | 680 | 14 | 8 | ||||||
2024297 | 2024-11-06 | 三 | 072 | 9 | 7 | 037 | 10 | 7 | 百位 | 2 | ||||
2024296 | 2024-11-05 | 二 | 007 | 7 | 7 | 898 | 25 | 1 | ||||||
2024295 | 2024-11-04 | 一 | 200 | 2 | 2 | 552 | 12 | 3 | 1 | |||||
2024294 | 2024-11-03 | 日 | 898 | 25 | 1 | 701 | 8 | 7 | ||||||
2024293 | 2024-11-02 | 六 | 317 | 11 | 6 | 044 | 8 | 4 | ||||||
2024292 | 2024-11-01 | 五 | 826 | 16 | 6 | 030 | 3 | 3 | ||||||
2024291 | 2024-10-31 | 四 | 731 | 11 | 6 | 340 | 7 | 4 | 1 | |||||
2024290 | 2024-10-30 | 三 | 718 | 16 | 7 | 004 | 4 | 4 | ||||||
2024289 | 2024-10-29 | 二 | 357 | 15 | 4 | 006 | 6 | 6 | ||||||
2024288 | 2024-10-28 | 一 | 403 | 7 | 4 | 810 | 9 | 8 | 1 | |||||
2024287 | 2024-10-27 | 日 | 935 | 17 | 6 | 945 | 18 | 5 | 百位 | 个位 | 2 | |||
2024286 | 2024-10-26 | 六 | 382 | 13 | 6 | 156 | 12 | 5 | ||||||
2024285 | 2024-10-25 | 五 | 396 | 18 | 6 | 347 | 14 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2024284 | 2024-10-24 | 四 | 603 | 9 | 6 | 034 | 7 | 4 | 2 | |||||
2024283 | 2024-10-23 | 三 | 972 | 18 | 7 | 285 | 15 | 6 | 1 | |||||
2024282 | 2024-10-22 | 二 | 127 | 10 | 6 | 905 | 14 | 9 | ||||||
2024281 | 2024-10-21 | 一 | 486 | 18 | 4 | 465 | 15 | 2 | 百位 | 2 | ||||
2024280 | 2024-10-20 | 日 | 301 | 4 | 3 | 859 | 22 | 4 | ||||||
2024279 | 2024-10-19 | 六 | 657 | 18 | 2 | 886 | 22 | 2 | 1 | |||||
2024278 | 2024-10-18 | 五 | 098 | 17 | 9 | 134 | 8 | 3 | ||||||
2024277 | 2024-10-17 | 四 | 267 | 15 | 5 | 623 | 11 | 4 | 2 | |||||
2024276 | 2024-10-16 | 三 | 947 | 20 | 5 | 088 | 16 | 8 | ||||||
2024275 | 2024-10-15 | 二 | 837 | 18 | 5 | 681 | 15 | 7 | 1 | |||||
2024274 | 2024-10-14 | 一 | 120 | 3 | 2 | 274 | 13 | 5 | 1 | |||||
2024273 | 2024-10-13 | 日 | 712 | 10 | 6 | 812 | 11 | 7 | 十位 | 个位 | 2 | |||
2024272 | 2024-10-12 | 六 | 572 | 14 | 5 | 436 | 13 | 3 | ||||||
2024271 | 2024-10-11 | 五 | 999 | 27 | 0 | 395 | 17 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2024270 | 2024-10-10 | 四 | 717 | 15 | 6 | 801 | 9 | 8 | 1 | |||||
2024269 | 2024-10-09 | 三 | 959 | 23 | 4 | 324 | 9 | 2 | ||||||
2024268 | 2024-10-08 | 二 | 433 | 10 | 1 | 831 | 12 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2024267 | 2024-10-07 | 一 | 946 | 19 | 5 | 841 | 13 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2024266 | 2024-10-06 | 日 | 484 | 16 | 4 | 143 | 8 | 3 | 1 | |||||
2024265 | 2024-10-05 | 六 | 811 | 10 | 7 | 701 | 8 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2024264 | 2024-09-30 | 一 | 565 | 16 | 1 | 347 | 14 | 4 | ||||||
2024263 | 2024-09-29 | 日 | 416 | 11 | 5 | 404 | 8 | 4 | 百位 | 2 | ||||
2024262 | 2024-09-28 | 六 | 891 | 18 | 8 | 216 | 9 | 5 | 1 | |||||
2024261 | 2024-09-27 | 五 | 979 | 25 | 2 | 195 | 15 | 8 | 1 | |||||
2024260 | 2024-09-26 | 四 | 166 | 13 | 5 | 523 | 10 | 3 | ||||||
2024259 | 2024-09-25 | 三 | 977 | 23 | 2 | 444 | 12 | 0 | ||||||
2024258 | 2024-09-24 | 二 | 379 | 19 | 6 | 690 | 15 | 9 | 1 | |||||
2024257 | 2024-09-23 | 一 | 533 | 11 | 2 | 008 | 8 | 8 | ||||||
2024256 | 2024-09-22 | 日 | 776 | 20 | 1 | 549 | 18 | 5 | ||||||
2024255 | 2024-09-21 | 六 | 816 | 15 | 7 | 155 | 11 | 4 | 1 | |||||
2024254 | 2024-09-20 | 五 | 682 | 16 | 6 | 423 | 9 | 2 | 1 | |||||
2024253 | 2024-09-19 | 四 | 207 | 9 | 7 | 148 | 13 | 7 | ||||||
2024252 | 2024-09-18 | 三 | 499 | 22 | 5 | 700 | 7 | 7 | ||||||
2024251 | 2024-09-17 | 二 | 911 | 11 | 8 | 356 | 14 | 3 | ||||||
2024250 | 2024-09-16 | 一 | 940 | 13 | 9 | 606 | 12 | 6 | 1 | |||||
2024249 | 2024-09-15 | 日 | 615 | 12 | 5 | 198 | 18 | 8 | 1 | |||||
2024248 | 2024-09-14 | 六 | 770 | 14 | 7 | 954 | 18 | 5 | ||||||
2024247 | 2024-09-13 | 五 | 550 | 10 | 5 | 434 | 11 | 1 | ||||||
2024246 | 2024-09-12 | 四 | 077 | 14 | 7 | 816 | 15 | 7 | ||||||
2024245 | 2024-09-11 | 三 | 054 | 9 | 5 | 184 | 13 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2024244 | 2024-09-10 | 二 | 447 | 15 | 3 | 368 | 17 | 5 | ||||||
2024243 | 2024-09-09 | 一 | 004 | 4 | 4 | 916 | 16 | 8 | ||||||
2024242 | 2024-09-08 | 日 | 051 | 6 | 5 | 188 | 17 | 7 | 1 | |||||
2024241 | 2024-09-07 | 六 | 767 | 20 | 1 | 063 | 9 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2024240 | 2024-09-06 | 五 | 982 | 19 | 7 | 815 | 14 | 7 | 1 | |||||
2024239 | 2024-09-05 | 四 | 151 | 7 | 4 | 168 | 15 | 7 | 百位 | 1 | ||||
2024238 | 2024-09-04 | 三 | 367 | 16 | 4 | 430 | 7 | 4 | 1 | |||||
2024237 | 2024-09-03 | 二 | 540 | 9 | 5 | 356 | 14 | 3 | 1 | |||||
2024236 | 2024-09-02 | 一 | 300 | 3 | 3 | 376 | 16 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2024235 | 2024-09-01 | 日 | 990 | 18 | 9 | 954 | 18 | 5 | 百位 | 1 | ||||
2024234 | 2024-08-31 | 六 | 678 | 21 | 2 | 275 | 14 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2024233 | 2024-08-30 | 五 | 618 | 15 | 7 | 498 | 21 | 5 | 个位 | 1 | ||||
2024232 | 2024-08-29 | 四 | 281 | 11 | 7 | 297 | 18 | 7 | 百位 | 1 | ||||
2024231 | 2024-08-28 | 三 | 646 | 16 | 2 | 696 | 21 | 3 | 百位 | 个位 | 2 | |||
2024230 | 2024-08-27 | 二 | 822 | 12 | 6 | 088 | 16 | 8 | 2 | |||||
2024229 | 2024-08-26 | 一 | 472 | 13 | 5 | 926 | 17 | 7 | 1 | |||||
2024228 | 2024-08-25 | 日 | 918 | 18 | 8 | 274 | 13 | 5 | ||||||
2024227 | 2024-08-24 | 六 | 189 | 18 | 8 | 995 | 23 | 4 | 2 | |||||
2024226 | 2024-08-23 | 五 | 308 | 11 | 8 | 232 | 7 | 1 | 1 | |||||
2024225 | 2024-08-22 | 四 | 135 | 9 | 4 | 758 | 20 | 3 | 1 | |||||
2024224 | 2024-08-21 | 三 | 263 | 11 | 4 | 835 | 16 | 5 | 1 | |||||
2024223 | 2024-08-20 | 二 | 079 | 16 | 9 | 549 | 18 | 5 | 个位 | 1 | ||||
2024222 | 2024-08-19 | 一 | 245 | 11 | 3 | 993 | 21 | 6 | ||||||
2024221 | 2024-08-18 | 日 | 846 | 18 | 4 | 500 | 5 | 5 | ||||||
2024220 | 2024-08-17 | 六 | 953 | 17 | 6 | 724 | 13 | 5 | ||||||
2024219 | 2024-08-16 | 五 | 447 | 15 | 3 | 971 | 17 | 8 | 1 | |||||
2024218 | 2024-08-15 | 四 | 193 | 13 | 8 | 291 | 12 | 8 | 十位 | 2 | ||||
2024217 | 2024-08-14 | 三 | 835 | 16 | 5 | 111 | 3 | 0 | ||||||
2024216 | 2024-08-13 | 二 | 840 | 12 | 8 | 848 | 20 | 4 | 百位 | 十位 | 3 | |||
2024215 | 2024-08-12 | 一 | 529 | 16 | 7 | 877 | 22 | 1 | ||||||
2024214 | 2024-08-11 | 日 | 152 | 8 | 4 | 145 | 10 | 4 | 百位 | 2 | ||||
2024213 | 2024-08-10 | 六 | 244 | 10 | 2 | 734 | 14 | 4 | 个位 | 1 | ||||
2024212 | 2024-08-09 | 五 | 767 | 20 | 1 | 727 | 16 | 5 | 百位 | 个位 | 2 | |||
2024211 | 2024-08-08 | 四 | 377 | 17 | 4 | 649 | 19 | 5 | ||||||
2024210 | 2024-08-07 | 三 | 116 | 8 | 5 | 285 | 15 | 6 | ||||||
2024209 | 2024-08-06 | 二 | 033 | 6 | 3 | 535 | 13 | 2 | 十位 | 1 | ||||
2024208 | 2024-08-05 | 一 | 241 | 7 | 3 | 973 | 19 | 6 | ||||||
2024207 | 2024-08-04 | 日 | 583 | 16 | 5 | 982 | 19 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2024206 | 2024-08-03 | 六 | 100 | 1 | 1 | 446 | 14 | 2 | ||||||
2024205 | 2024-08-02 | 五 | 932 | 14 | 7 | 241 | 7 | 3 | 1 | |||||
2024204 | 2024-08-01 | 四 | 557 | 17 | 2 | 047 | 11 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2024203 | 2024-07-31 | 三 | 133 | 7 | 2 | 592 | 16 | 7 | ||||||
2024202 | 2024-07-30 | 二 | 633 | 12 | 3 | 187 | 16 | 7 | ||||||
2024201 | 2024-07-29 | 一 | 213 | 6 | 2 | 515 | 11 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2024200 | 2024-07-28 | 日 | 880 | 16 | 8 | 380 | 11 | 8 | 十位 | 个位 | 2 | |||
2024199 | 2024-07-27 | 六 | 529 | 16 | 7 | 558 | 18 | 3 | 百位 | 2 | ||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数100 | 14 | 12 | 11 | 45 | 15 | 1 |
图例说明:
开机号或开奖号为对对(含"豹子")
开机号与奖号单选同位
开机号在奖号中出现次数