底部 分析期数: 30 50 100 200 自定义期数: 查看新表
期号 开奖号 复隔中 复隔中定位 复隔中组选










































































2024071 258 189|4|023567 645918120152282439747115101381911020482556261209825417 64475115161948217
2024072 341 258|19|03467 656019121153292540848116111392011121493657272210912618 65486116212049918
2024073 590 134|258|0679 6661201221543026419491171214021112225018758283211102119 66497117322150919
2024074 629 059|134|2678 67622112315531274210501181314122113235118592942121125220 67508118462251120
2024075 285 269|05|13478 686322124156322881151119141422311424522960305213121321 68519119512352221
2024076 968 258|69|01347 696423125157332911252120151324115255331061316214132422 6952104122453322
2024077 626 689|25|01347 706524415834302135312116125116265441162327215143523 702111232554423
2024078 126 26|89|013457 716625115935313145412217226117275551963338216154624 71132342655524
2024079 889 126|-|0345789 72672621603632415551231832711828566164349217165727 72213452756610
2024080 012 89|126|03457 7368273161373351656124194281192957726535102317681 733245628871
2024081 928 012|89|34567 74692841623834617571120529120305883663611118792 744346729182
2024082 571 289|01|34567 75702951633935718581216301213159946737122198263 755417830293
2024083 232 157|289|0346 76713061644036819592227311223217105683813320914 766528931814
2024084 549 23|157|04689 77723171654137920603238321233311866939144211025 7776391032195
2024085 493 459|23|01678 7823281664238102161424933124342177040155221136 78274101133216
2024086 278 349|5|012678 791339167433911226252510341253532871411662312427 791851112343210
2024087 161 278|349|0156 8023410168444012236362611351263643972421772413527 802961213354310
2024088 819 16|278|03459 8133511169454113246471212361273754107343188251461 81310751436541
2024089 117 189|6|023457 82431217046421425658113371283865117444199261572 8243811537652
2024090 206 17|89|023456 8351131714743152666921438129397612754520102716827 83519216387610
2024091 196 026|17|34589 8462141724844162767103153913016871376462111281791 84621051739871
2024092 150 169|02|34578 857315173494582868114164013119814774722122918102 85731151840982
2024093 935 015|69|23478 86841617450461296912517411321610915784823133019113 868412519411093
2024094 271 359|01|24678 87951717551472307013618421331111016794924143120264 879513120421194
2024095 175 127|359|0468 8826181765248331711471943134212111780502515322115 882614221431215
2024096 463 157|2|034689 89171917753494327215820441353131218815126163322227 8917153224413210
2024097 863 346|157|0289 9028201785450533731692145136414131982522717342331 902316423451431
2024098 247 368|4|012579 9139211795551634741710224613751514183532818242442 913117524461592
2024099 102 247|368|0159 9241022180565273575181123471386161528454291912553 92421866471613
2024100 157 012|47|35689 935112318157538367619122448139717163855530202164 93531951481724
157|02|34689 123456789101112131415161718192021222324252627 12345678910
标记行 123456789101112131415161718192021222324252627 12345678910
30期
实际频率
021100030011100212200011335 0332630265
期号 开奖号 复隔中


1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10
复隔中定位 复隔中组选
顶部 复制网址 清空选号