快乐8遗漏排序表(遗漏值及出位号)_彩皇网

日期  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
20260604 - 16 13 13 13 11 11 10 9 9 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260605 - 14 14 14 12 12 10 9 9 8 8 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260606 - 15 15 13 13 11 10 9 9 8 8 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260607 - 16 16 14 14 11 10 9 9 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260608 - 17 17 15 15 11 10 8 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260609 - 18 18 16 11 9 8 8 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260610 - 19 19 17 10 9 9 8 8 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260611 - 20 20 18 11 10 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260612 - 21 19 11 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260613 - 22 20 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260614 - 23 21 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260615 - 24 22 11 11 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260616 - 25 23 12 11 10 9 9 8 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260617 - 12 11 10 9 8 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260618 - 12 11 8 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260619 - 13 12 9 8 8 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260620 - 14 13 10 9 8 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260621 - 15 14 10 9 8 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260622 - 15 11 10 9 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260623 - 16 12 11 10 9 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260624 - 17 13 11 10 9 9 9 9 8 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260625 - 14 12 11 10 10 8 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260626 - 15 13 12 11 9 8 8 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260627 - 16 14 12 10 9 9 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260628 - 17 13 11 10 8 8 7 7 7 7 7 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260629 - 14 12 11 9 9 8 8 8 7 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260630 - 13 12 10 9 8 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260701 - 14 13 11 9 7 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260702 - 14 12 10 8 8 8 8 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260703 - 15 11 9 9 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260704 - 16 12 10 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260705 - 17 10 9 9 9 8 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260706 - 11 10 10 9 8 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260707 - 12 10 8 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260708 - 11 9 8 8 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260709 - 12 10 9 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260710 - 13 11 10 9 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260711 - 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260712 - 10 10 9 9 9 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260713 - 11 10 10 10 9 8 8 7 7 7 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260714 - 11 11 11 10 9 9 8 8 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260715 - 12 12 11 10 9 9 9 8 7 7 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260716 - 13 13 12 10 10 9 8 8 8 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260717 - 14 11 10 9 9 9 8 7 7 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260718 - 15 12 11 10 10 8 8 8 8 8 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260719 - 16 13 12 11 11 9 9 9 8 7 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260720 - 14 13 12 12 10 10 10 9 8 8 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260721 - 15 14 13 13 11 11 11 10 9 9 8 8 7 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260722 - 14 12 11 10 10 9 9 8 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260723 - 15 13 11 10 10 9 8 8 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260724 - 14 12 11 11 10 9 9 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260725 - 15 12 12 11 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260726 - 16 13 11 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 6 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260727 - 17 14 12 11 10 10 10 9 9 9 9 8 7 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260728 - 18 15 13 11 11 10 10 10 10 9 8 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260729 - 14 12 12 11 11 11 10 9 8 8 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260730 - 13 12 12 10 9 9 8 8 7 7 7 7 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260731 - 14 13 13 10 10 9 9 8 8 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260801 - 15 14 10 9 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260802 - 16 11 8 8 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260803 - 17 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260804 - 18 10 10 9 8 8 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260805 - 19 11 11 10 9 8 8 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260806 - 20 12 11 10 9 9 8 8 8 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260807 - 12 11 10 10 7 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260808 - 13 12 11 8 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260809 - 14 12 9 8 8 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260810 - 15 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260811 - 16 10 9 8 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260812 - 17 11 10 9 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260813 - 18 12 10 9 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260814 - 13 11 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260815 - 14 12 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260816 - 13 11 10 10 10 9 9 8 8 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260817 - 14 11 11 11 10 10 9 9 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260818 - 15 12 11 10 10 8 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260819 - 16 13 11 11 9 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260820 - 14 12 12 10 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260821 - 15 13 13 11 11 11 11 10 9 9 8 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260822 - 14 14 12 12 12 11 10 10 9 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260823 - 15 15 13 13 13 12 11 10 9 8 8 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20260824 - 16 14 12 11 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
