◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭
返回 快乐8-10分区号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2026-06-20 2026161 0214152328303539434449505153576062697476
2026-06-21 2026162 0102081316181930333739405657636971737678
2026-06-22 2026163 0809111418222835374041424550545870717374
2026-06-23 2026164 0103040513171925303438465658596063697680
2026-06-24 2026165 0109101226313335394246484957616465666774
2026-06-25 2026166 0208141617242527303141485055617071737679
2026-06-26 2026167 0103121315161722242833343540454754666874
2026-06-27 2026168 0206080920212425313342444648556164667277
2026-06-28 2026169 0405061821252627313337394043525658616273
2026-06-29 2026170 0203070916202123242527333536414349515765
2026-06-30 2026171 0608111620222330313338394144535455626379
2026-07-01 2026172 0405111617192026374446475155616366687075
2026-07-02 2026173 0103050809121924273032475152596467747580
2026-07-03 2026174 0207111318212325303148535455616269767780
2026-07-04 2026175 0915162127323334363839444554606777787980
2026-07-05 2026176 0708142122262933363940575963646770727376
2026-07-06 2026177 1115162033353739424649505456616271737679
2026-07-07 2026178 0510121920262730353844454647495456617277
2026-07-08 2026179 0110121314151927293240434953596269727380
2026-07-09 2026180 0102051219233637414250535659646872737477
2026-07-10 2026181 0610121822283033353842485859636465717679
2026-07-11 2026182 0102030612172325283948495253556368697378
2026-07-12 2026183 0109101114152242455557626566686973767780
2026-07-13 2026184 0304060709101113253233435759666972737778
2026-07-14 2026185 0406121524303335394042454858606166676980
2026-07-15 2026186 0107111821232628303437414445465865677180
2026-07-16 2026187 0203080911121525273133343855576269727578
2026-07-17 2026188 0411131718202123252729384456616265677579
2026-07-18 2026189 0105061214182227293235424955575969717478
2026-07-19 2026190 0203071023303239404142444546515359616780
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图10分区: 将递增的01-80个号分成10个区,约定表为“10分区”。 1区:01-8,对应号码01,02,03,04,05,06,07,08; 2区:09-16,对应号码09,10,11,12,13,14,15,16; 3区:17-24,对应号码17,18,19,20,21,22,23,24; 4区:25-32,对应号码25,26,27,28,29,30,31,32; 5区:33-40,对应号码33,34,35,36,37,38,39,40; 6区:41-48,对应号码41,42,43,44,45,46,47,48; 7区:49-56,对应号码49,50,51,52,53,54,55,56; 8区:57-64,对应号码57,58,59,60,61,62,63,64; 9区:65-72,对应号码65,66,67,68,69,70,71,72; 10区:73-80,对应号码73,74,75,76,77,78,79,80; 分区个数:8,8,8,8,8,8,8,8,8,8; 分区出号个数理论值:2,2,2,2,2,2,2,2,2,2。 展开全部