设置
取消全屏 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3两码差遗漏折线图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

期号 开奖号码 百位、十位两码差 百位、个位两码差 十位、个位两码差 小跨度 中跨度 大跨度(跨距)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024113 345 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2024114 548 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2
2024115 620 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 6 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 6 3 3 3
2024116 348 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 5 1 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 5 1 4 4 4
2024117 185 5 1 5 5 2 5 5 7 5 5 5 5 4 3 4 1 2 5 5 5 5 4 2 3 1 5 5 5 5 5 5 1 2 3 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 1 2 7 5 5
2024118 733 6 2 6 6 4 6 6 1 6 6 6 6 5 4 4 2 3 6 6 6 0 5 3 1 2 6 6 6 6 6 0 2 3 1 6 6 5 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 4 2 3 1 6 6
2024119 255 7 3 7 3 1 7 7 2 7 7 7 7 6 3 1 3 4 7 7 7 0 6 4 2 3 7 7 7 7 7 0 3 4 2 7 7 6 7 3 1 7 7 7 7 7 7 7 6 3 1 3 4 2 7 7
2024120 529 8 4 8 3 2 8 8 3 8 8 8 8 7 1 4 4 5 8 8 8 1 7 5 3 4 8 8 7 8 8 1 4 5 3 8 8 7 8 1 4 8 8 8 8 8 8 8 7 1 2 4 5 7 8 8
2024121 518 9 5 9 1 4 9 9 4 9 9 9 9 8 3 1 5 6 9 9 9 2 8 6 4 5 9 9 7 9 9 2 5 6 3 9 9 8 9 2 4 9 9 9 9 9 9 9 8 2 3 5 6 7 9 9
2024122 246 10 6 2 2 1 10 10 5 10 10 10 10 9 1 4 6 7 10 10 10 3 9 2 5 6 10 10 1 10 10 3 6 2 1 10 10 9 2 3 1 10 10 10 10 10 10 10 9 3 4 6 7 1 10 10
2024123 538 11 7 2 3 2 11 11 6 11 11 11 11 10 3 1 7 8 11 11 11 4 10 1 6 7 5 11 2 11 11 4 7 2 2 11 11 10 1 3 2 11 11 11 11 11 11 11 10 4 1 5 8 2 11 11
2024124 835 12 8 1 4 3 5 12 7 12 12 12 12 11 3 2 8 9 12 12 12 5 11 2 7 8 1 12 3 12 12 5 8 2 3 12 12 11 2 3 3 12 12 12 12 12 12 12 11 5 2 5 9 3 12 12
2024125 706 13 9 2 5 4 1 13 7 13 13 13 1 12 1 3 9 10 13 13 13 6 12 1 8 9 2 6 4 13 13 6 1 1 4 13 13 12 3 1 4 13 6 13 13 13 13 13 12 6 3 1 10 7 13 13
2024126 379 14 10 3 6 4 2 14 1 14 14 14 1 13 2 4 10 6 14 14 14 7 13 2 9 10 3 1 5 14 14 7 1 2 5 14 14 13 4 2 4 14 1 14 14 14 14 14 13 7 4 2 6 1 14 14
2024127 744 15 11 4 3 1 3 15 2 15 15 15 2 14 3 5 11 1 15 15 15 0 14 1 10 11 4 2 6 15 15 0 2 1 6 15 15 14 5 3 1 15 2 15 15 15 15 15 14 3 5 3 1 2 15 15
2024128 017 16 1 5 1 2 4 16 3 16 16 16 3 15 1 6 12 2 7 16 16 1 15 2 11 12 5 6 7 16 16 1 1 2 7 16 16 15 6 1 2 16 6 16 16 16 16 16 15 1 6 4 2 7 16 16
2024129 278 17 1 6 2 3 5 17 4 17 17 17 4 16 2 7 13 6 1 17 17 2 1 3 12 13 6 1 8 17 17 2 1 3 8 17 17 16 7 2 3 5 1 17 17 17 17 17 16 2 7 5 6 1 17 17
2024130 122 18 1 7 3 4 1 18 5 18 18 18 1 17 3 8 14 1 2 18 18 0 1 4 13 14 7 2 9 18 18 0 1 4 9 18 18 1 8 3 4 1 2 18 18 18 18 1 17 3 8 6 1 2 18 18
2024131 571 19 1 2 4 5 2 19 6 19 19 19 1 18 4 4 15 2 3 19 19 1 2 5 14 15 8 6 10 19 19 1 2 2 10 19 19 1 9 4 4 2 3 19 19 19 19 1 18 4 9 7 6 3 19 19
2024132 604 20 2 1 5 6 3 6 7 20 20 20 2 2 5 1 16 3 4 20 20 2 3 6 15 4 9 1 11 20 20 2 3 2 11 20 20 2 10 5 4 3 4 20 20 20 20 2 19 5 10 8 6 4 20 20
2024133 281 21 3 2 6 7 4 6 8 21 21 21 1 1 6 2 17 4 5 21 21 3 4 7 16 1 10 2 7 21 21 3 1 1 12 21 21 3 11 6 1 4 6 21 21 21 21 3 20 6 11 9 1 7 21 21
2024134 660 0 4 3 7 8 5 1 9 22 22 22 1 2 7 3 18 6 6 22 22 4 5 8 17 2 11 6 1 22 22 0 1 2 13 22 22 4 12 7 2 5 6 22 22 22 22 4 21 7 12 10 6 1 22 22
2024135 891 1 1 4 8 9 6 2 10 23 23 23 2 3 8 4 19 1 7 23 23 5 6 9 18 3 12 1 2 8 23 1 1 3 14 23 23 5 13 8 3 6 1 7 23 23 23 5 22 8 13 11 1 2 8 23
2024136 062 2 1 5 9 10 7 6 11 24 24 24 3 2 9 5 20 2 1 24 24 6 7 10 19 4 13 2 3 1 24 2 1 2 15 24 24 6 14 9 4 7 2 1 24 24 24 6 23 9 14 12 6 3 1 24
2024137 128 3 1 6 10 11 8 1 12 25 25 25 4 1 10 6 21 3 7 25 25 7 8 11 20 1 14 6 4 2 25 3 1 1 16 25 25 7 15 10 1 8 6 2 25 25 25 7 24 10 15 13 1 7 2 25
2024138 997 0 1 7 11 12 9 2 13 26 26 26 5 2 11 7 22 4 1 26 26 8 9 2 21 2 15 1 5 3 26 0 1 2 17 26 26 8 2 11 2 9 1 3 26 26 26 8 2 11 16 14 2 1 3 26
2024139 536 1 2 2 12 13 10 3 14 27 27 27 1 1 12 8 23 5 2 27 27 9 10 1 3 3 16 2 6 4 27 1 1 3 18 27 27 9 2 12 3 10 2 4 27 27 27 9 1 3 17 15 3 2 4 27
2024140 520 2 3 1 3 14 11 4 15 28 28 28 1 2 13 9 5 6 3 28 28 10 11 2 1 4 17 3 7 5 28 2 1 2 19 28 28 10 1 3 4 11 3 5 28 28 28 10 2 1 18 5 4 3 5 28
2024141 804 3 4 2 1 15 12 5 16 8 29 29 2 3 14 4 1 7 4 29 29 11 12 1 2 4 18 4 8 6 29 3 2 1 20 4 29 11 2 1 4 12 4 6 29 29 29 11 3 2 19 1 5 4 8 29
2024142 426 4 5 2 2 16 13 6 17 1 30 30 3 2 15 1 2 8 5 30 30 12 13 2 3 4 19 5 9 7 30 4 3 2 21 1 30 12 2 2 1 13 5 7 30 30 30 12 4 3 4 2 6 5 1 30
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
理论遗漏 10 6 6 7 8 10 13 17 25 50 10 6 6 7 8 10 13 17 25 50 10 6 6 7 8 10 13 17 25 50 4 3 5 10 42 100 10 6 5 5 7 10 19 42 167 100 19 10 8 7 7 7 8 10 19
理论频率 3 5 5 4 4 3 2 2 1 1 3 5 5 4 4 3 2 2 1 1 3 5 5 4 4 3 2 2 1 1 8 12 6 3 1 0 3 5 6 6 5 3 2 1 0 0 2 3 4 4 5 4 4 3 2
30
实际频率/理论频率

2

3

7

5

5

5

4

4

4

4

2

3

3

2

2

2

1

1

0

1

0

3

4

5

5

5

6

4

6

4

2

3

4

2

3

2

0

1

0

1

4

3

2

5

6

5

2

4

6

4

1

3

5

2

3

2

1

1

0

1

6

8

10

12

10

6

3

3

1

1

0

0

2

3

4

5

6

6

11

6

1

5

5

3

1

2

0

1

0

0

0

0

1

2

2

3

3

4

4

4

4

5

7

4

7

4

2

3

0

2

期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位、十位两码差 百位、个位两码差 十位、个位两码差 小跨度 中跨度 大跨度(跨距)
使用说明
  • 两码差:单注号码任意两位数字相减的值,范围是0-9,可以对应1个(豹子)、2个(组三)或3个(组六)。
  • 小跨度:三组两码差中最小的值为小跨度。
  • 大跨度:三组两码差中最大值为大跨度即常用的跨距。
  • 中跨度:三组两码差中不大不小的为中跨度。