设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

福彩3D和值和尾遗漏折线图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500

浅色 放大 缩小 恢复默认 下载 打印

期号 试机号 开奖号 和值 0~6 7~13 14~20 21~27 和值 和尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024125 685 649 19 1508 413 552 141 73 51 54 74 12 13 7 15 2 6 9 3 36 32 5 19 28 21 1 38 65 408 8 1577 7 15 1 6 9 3 8 32 5 9
2024126 781 323 8 1509 414 553 142 74 52 55 75 8 14 8 16 3 7 10 4 37 33 6 1 29 22 2 39 66 409 9 1578 8 16 2 7 10 4 9 33 8 1
2024127 122 214 7 1510 415 554 143 75 53 56 7 1 15 9 17 4 8 11 5 38 34 7 2 30 23 3 40 67 410 10 1579 9 17 3 8 11 5 10 7 1 2
2024128 778 573 15 1511 416 555 144 76 54 57 1 2 16 10 18 5 9 12 15 39 35 8 3 31 24 4 41 68 411 11 1580 10 18 4 9 12 5 11 1 2 3
2024129 085 067 13 1512 417 556 145 77 55 58 2 3 17 11 19 6 13 13 1 40 36 9 4 32 25 5 42 69 412 12 1581 11 19 5 3 13 1 12 2 3 4
2024130 537 066 12 1513 418 557 146 78 56 59 3 4 18 12 20 12 1 14 2 41 37 10 5 33 26 6 43 70 413 13 1582 12 20 2 1 14 2 13 3 4 5
2024131 298 069 15 1514 419 558 147 79 57 60 4 5 19 13 21 1 2 15 15 42 38 11 6 34 27 7 44 71 414 14 1583 13 21 1 2 15 5 14 4 5 6
2024132 463 652 13 1515 420 559 148 80 58 61 5 6 20 14 22 2 13 16 1 43 39 12 7 35 28 8 45 72 415 15 1584 14 22 2 3 16 1 15 5 6 7
2024133 643 741 12 1516 421 560 149 81 59 62 6 7 21 15 23 12 1 17 2 44 40 13 8 36 29 9 46 73 416 16 1585 15 23 2 1 17 2 16 6 7 8
2024134 722 640 10 1517 422 561 150 82 60 63 7 8 22 10 24 1 2 18 3 45 41 14 9 37 30 10 47 74 417 17 1586 0 24 1 2 18 3 17 7 8 9
2024135 025 035 8 1518 423 562 151 83 61 64 8 8 23 1 25 2 3 19 4 46 42 15 10 38 31 11 48 75 418 18 1587 1 25 2 3 19 4 18 8 8 10
2024136 553 227 11 1519 424 563 152 84 62 65 9 1 24 2 11 3 4 20 5 47 43 16 11 39 32 12 49 76 419 19 1588 2 1 3 4 20 5 19 9 1 11
2024137 485 982 19 1520 425 564 153 85 63 66 10 2 25 3 1 4 5 21 6 48 44 17 19 40 33 13 50 77 420 20 1589 3 1 4 5 21 6 20 10 2 9
2024138 916 955 19 1521 426 565 154 86 64 67 11 3 26 4 2 5 6 22 7 49 45 18 19 41 34 14 51 78 421 21 1590 4 2 5 6 22 7 21 11 3 9
2024139 126 748 19 1522 427 566 155 87 65 68 12 4 27 5 3 6 7 23 8 50 46 19 19 42 35 15 52 79 422 22 1591 5 3 6 7 23 8 22 12 4 9
2024140 019 536 14 1523 428 567 156 88 66 69 13 5 28 6 4 7 8 14 9 51 47 20 1 43 36 16 53 80 423 23 1592 6 4 7 8 4 9 23 13 5 1
2024141 653 256 13 1524 429 568 157 89 67 70 14 6 29 7 5 8 13 1 10 52 48 21 2 44 37 17 54 81 424 24 1593 7 5 8 3 1 10 24 14 6 2
2024142 200 813 12 1525 430 569 158 90 68 71 15 7 30 8 6 12 1 2 11 53 49 22 3 45 38 18 55 82 425 25 1594 8 6 2 1 2 11 25 15 7 3
2024143 829 955 19 1526 431 570 159 91 69 72 16 8 31 9 7 1 2 3 12 54 50 23 19 46 39 19 56 83 426 26 1595 9 7 1 2 3 12 26 16 8 9
2024144 205 816 15 1527 432 571 160 92 70 73 17 9 32 10 8 2 3 4 15 55 51 24 1 47 40 20 57 84 427 27 1596 10 8 2 3 4 5 27 17 9 1
2024145 855 756 18 1528 433 572 161 93 71 74 18 10 33 11 9 3 4 5 1 56 52 18 2 48 41 21 58 85 428 28 1597 11 9 3 4 5 1 28 18 8 2
2024146 168 180 9 1529 434 573 162 94 72 75 19 11 9 12 10 4 5 6 2 57 53 1 3 49 42 22 59 86 429 29 1598 12 10 4 5 6 2 29 19 1 9
2024147 461 225 9 1530 435 574 163 95 73 76 20 12 9 13 11 5 6 7 3 58 54 2 4 50 43 23 60 87 430 30 1599 13 11 5 6 7 3 30 20 2 9
2024148 661 426 12 1531 436 575 164 96 74 77 21 13 1 14 12 12 7 8 4 59 55 3 5 51 44 24 61 88 431 31 1600 14 12 2 7 8 4 31 21 3 1
2024149 945 153 9 1532 437 576 165 97 75 78 22 14 9 15 13 1 8 9 5 60 56 4 6 52 45 25 62 89 432 32 1601 15 13 1 8 9 5 32 22 4 9
2024150 332 356 14 1533 438 577 166 98 76 79 23 15 1 16 14 2 9 14 6 61 57 5 7 53 46 26 63 90 433 33 1602 16 14 2 9 4 6 33 23 5 1
2024151 393 765 18 1534 439 578 167 99 77 80 24 16 2 17 15 3 10 1 7 62 58 18 8 54 47 27 64 91 434 34 1603 17 15 3 10 1 7 34 24 8 2
2024152 203 848 20 1535 440 579 168 100 78 81 25 17 3 18 16 4 11 2 8 63 59 1 9 20 48 28 65 92 435 35 1604 0 16 4 11 2 8 35 25 1 3
2024153 700 287 17 1536 441 580 169 101 79 82 26 18 4 19 17 5 12 3 9 64 17 2 10 1 49 29 66 93 436 36 1605 1 17 5 12 3 9 36 7 2 4
2024154 248 834 15 1537 442 581 170 102 80 83 27 19 5 20 18 6 13 4 15 65 1 3 11 2 50 30 67 94 437 37 1606 2 18 6 13 4 5 37 1 3 5
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
理论遗漏 1000 333.3 166.7 100 66.7 47.6 35.7 27.8 22.2 18.2 15.9 14.5 13.7 13.3 13.3 13.7 14.5 15.9 18.2 22.2 27.8 35.7 47.6 66.7 100 166.7 333.3 1000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
30期最大遗漏 1537 442 581 170 102 80 83 75 19 33 20 25 8 13 23 12 65 59 24 11 54 50 30 67 94 437 37 1606 17 25 8 13 23 12 37 33 9 11
30
实际频率/理论频率

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

2

1

3

2

1

2

1

2

4

2

3

2

2

2

4

2

0

2

1

2

2

2

5

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

15

12

15

15

15

15

15

2

3

1

3

4

3

3

3

2

3

4

3

0

3

2

3

4

3

8

3

18

15

12

15

18

15

12

15

期号 试机号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 和值 和尾

30期最大遗漏

理论遗漏

1537

1000

442

333.3

581

166.7

170

100

102

66.7

80

47.6

83

35.7

75

27.8

19

22.2

33

18.2

20

15.9

25

14.5

8

13.7

13

13.3

23

13.3

12

13.7

65

14.5

59

15.9

24

18.2

11

22.2

54

27.8

50

35.7

30

47.6

67

66.7

94

100

437

166.7

37

333.3

1606

1000

17

10

25

10

8

10

13

10

23

10

12

10

37

10

33

10

9

10

11

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 合值
使用说明
  • 和值:开奖号码各个位置相累加的和,范围是0-27。
  • 和尾:和值的个位数,范围是0-9。
  • 大小:0-13为小,14-27为大。
  • 奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。